Mormyska KM startade med en strålande sol över Översjön, men det blev molnigare allt eftersom. Det var mycket svårfiskat, men till slut kom det upp lite fisk i alla fall.
Totalt samlades 10 senorer och 2 juniorer.
Årets Klubbmästare blev Rolf Wahlberg, med 2,79 kg.
| Placering | Proffs | Vikt |
| 1 | Rolf Wahlberg | 2790 gr |
| 2 | Mikko Paso | 2300 gr |
| 3 | Leena Wahlberg | 390 gr |
| Seniorer | ||
| 1 | Heimo Reunanen | 850 gr |
| 2 | Gösta Ludvigsson | 310 gr |
| 3 | André Strodthoff | 300 gr |
| 4 | Tor Ygdevik | 190 gr |
| 5 | Gunnar Eriksson | 110 gr |
| 6 | Stig Rahn | 50 gr |
| 7 | Daniela Strodthoff | 20 gr |

