KM i Pimpel avgjordes i år på Säbysjön. Klubbmästare blev Juha Saarinen inöverläögsen stil med en sammanlagd vikt på 3950 gr. Grattis!
Största fisk togs av Rolf Wahlberg
Tolv pimplare möttes upp på Parkeringen Granskog kl 9 och samåkte sedan till Råcksta grillpats. Mulet väder med ett par plussgrader.
Efter tre timmars fiske väntade invägning, prisutdelning och korvgrillning.

| Placering | Namn | Klass | Vikt |
| 1 | Juha Saarien | V | 3950 |
| 2 | Helge Skräddars | V | 1410 |
| 3 | Daniel Ekström | H | 1190 |
| 4 | Rolf Wahlberg | V | 920 |
| 5 | Mikko Paso | V | 880 |
| 6 | Leena Wahlberg | D | 300 |
| 7 | Christian Häverstam | H | 100 |
| 8 | Alvin Häverstam | J | 40 |
| 8 | Sara Häverstam | D | 40 |
| - | Lucas Häverstam | J | - |
| - | Arne Hellman | V | - |
| - | Åke Leander | V | - |
