På Svartviken i Kungsängen avgjordes KM i Mormyska. Isen var hård och solen tittade periodvis fram nästa igen vind så förhållandena var fina. Grattis Mikko till en utklassningsseger.
Resultat:
|
Mikko Paso | 8420g | |
2 | Leena Wahlberg | 4300g | |
3 | Rolf Wahlberg | 4270g | |
4 | André Strodthoff | 3680g | |
5 | Mats Grooth | 1230g | |
6 | Gösta Ludvigsson | 1140g |
Största fisk: Leena Wahlberg med en mört på 270g.