Årets KM i Pimpel avgjordes i Ryssgraven.
Svårfiskat, men alla fick fisk och en vinnare kunde koras.
1 | Mikko Paso | 5240 |
2 | Rolf Wahlberg | 3350 |
3 | Leena Wahlberg | 3100 |
4 | Juha Bastman | 2480 |
5 | Bert Åkerblom | 2450 |
6 | Gösta Ludvigsson | 2230 |
7 | Gunnar Eriksson | 540 |
8 | Björn Svensson | 240 |
9 | Niklas Rosenqvist | 140 |
10 | André Strodthoff | 20 |
Störst fisk togs upp av Juha Bastman, 140 gr.