Årets KM i pimpel lockade 19 deltagare; 2 juniorer, 7 veteraner och 10 seniorer.

Abborrarna var på hugget, men det var mycket smått. Men det kom upp en del större abborrar också; Helge Skräddars tog hem priset för största fisk med en abborre på 1280 gr! 

Klubbmästare blev Mikko Paso med över 14kg abborre.

Resultat:

  Placering   Namn Vikt (gr)
Veteraner 1 Mikko Paso 14 100
  2 Helge Skräddars 7 880
  3 Juha Bastman 5 750
  4 Gösta Ludvigsson 4 050
  5 Stig Rahn 3 690
  6 Heimo Reunanen 2 600
Seniorer 1 Juha Saarinen 13 910
  2 Bert Åkerblom 10 030
  3 Niklas Ehrenström 9 900
  4 Robin Henriksson 4 400
  5 Tor Ygdevik 3 400
  6 Henrik Abrahamsson 2 920
  7 Gunnar Erikssson 2 540
  8 André Strodthoff 1 300
  9 Tomas Tankred 1 000
  10 Daniela Strodthoff 350
Juniorer 1 Lenja Strodthoff 70
  2 Henrik Strodthoff 50